消防維保檢測設(shè)備儀器檢測費(fèi)報價
消防檢測費(fèi)報價單
消防維保檢測儀器檢測費(fèi)報價
| 序號 | 標(biāo)的物名稱 | 數(shù)量 | 第三方報告單價 | 第三方金額 | 國家省級計量院檢測報告單價 | 省院 |
| 1 | 秒表 | 3 | 80 | 240 | 120 | 360 |
| 2 | 卷尺 | 2 | 50 | 100 | 170 | 340 |
| 卷尺 | 2 | 30 | 60 | 115 | 230 | |
| 3 | 游標(biāo)卡尺 | 3 | 30 | 90 | 70 | 210 |
| 4 | 鋼直尺 | 3 | 30 | 90 | 20 | 60 |
| 5 | 直角尺 | 3 | 40 | 120 | 70 | 210 |
| 6 | 電子稱 | 1 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| 7 | 測力計 | 1 | 120 | 120 | 400 | 400 |
| 8 | 強(qiáng)光手電 | 4 | 750(北京市計量院,這個可以不檢) | |||
| 9 | 激光測距儀 | 3 | 260 | 780 | 700 | 2100 |
| 10 | 數(shù)字照度計 | 3 | 260 | 780 | 600 | 1800 |
| 11 | 數(shù)字聲級計 | 3 | 240 | 720 | 600 | 1800 |
| 12 | 數(shù)字風(fēng)速計 | 3 | 240 | 720 | 500 | 1500 |
| 13 | 數(shù)字微壓計 | 1 | 200 | 200 | 600 | 600 |
| 14 | 數(shù)字溫濕度計 | 1 | 100 | 100 | 350 | 350 |
| 15 | 超聲波流量計 | 1 | 400 | 400 | 1000 | 1000 |
| 16 | 數(shù)字坡度儀 | 1 | 240 | 240 | 400 | 400 |
| 17 | 垂直度測定儀 | 1 | 160 | 160 | 400 | 400 |
| 18 | 消火栓測壓接頭 | 3 | 30 | 90 | 60 | 180 |
| 19 | 噴水末端試水接頭 | 3 | 30 | 90 | 60 | 180 |
| 20 | 接地電阻測量儀 | 2 | 300 | 600 | 500 | 1000 |
| 21 | 絕緣電阻測量儀 | 2 | 240 | 480 | 500 | 1000 |
| 22 | 數(shù)字萬用表 | 3 | 180 | 540 | 500 | 1500 |
| 23 | 感煙探測器功能試驗器 | 3 | 350 | 1050 | 350 | 1050 |
| 24 | 感溫探測器功能試驗器 | 3 | 350 | 1050 | 350 | 1050 |
| 25 | 線型光束感煙探測器濾光片 | 1 | 500 | 500 | 550/1200 | 1200 |
| 26 | 火焰探測器功能試驗器 | 1 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 27 | 漏電電流檢測儀 | 1 | 180 | 180 | 450 | 450 |
| 28 | 便攜式可燃?xì)怏w檢測儀 | 1 | 260 | 260 | 550 | 550 |
| 29 | 數(shù)字壓力表 | 1 | 160 | 160 | 600 | 600 |
| 30 | 細(xì)水霧末端試水裝置 | 1 | 80 | 80 | 220 | 220 |
| 合計 | 10450 | 21240 |
蘇州智淼消防主營∶應(yīng)急管理部發(fā)布新消防檢測儀器設(shè)備全套配備、防雷檢測裝置,火災(zāi)現(xiàn)場勘查箱、消防監(jiān)督檢查驗收箱、消防測試煙槍、試水裝置、消防評估軟件、建筑消防設(shè)施檢測箱、電氣防火檢測設(shè)備,消防檢測設(shè)備、消防安全評估設(shè)備等。















QQ咨詢
蘇公網(wǎng)安備32058102002165號